Fio de monofilamento de poliéster resistente à hidrólise para tecido secador
Fio de monofilamento de poliéster resistente à hidrólise para tecido secador
Descrição do produto:
Nome do produto: Fio de monofilamento de poliéster resistente à hidrólise para tecido secador
Material: 100 por cento de chips virgens de poliéster
Especificação: 0,10 mm a 1,2 mm
Cor: branco cru, cores variadas tingidas de narcótico conforme solicitação.
Vantagem e Características: Nós equipamos especialmente as linhas de extrusão padrão da Alemanha para produzir fios de monofilamento de poliéster de excelente qualidade para a indústria de fabricação de papel. Alta tenacidade, excelente uniformidade de diâmetro, excelente resistência ao atrito, baixo encolhimento.
Dados técnicos:
Monofilamento de poliéster para fabricação de papel formando tecido e tecido secador--Warp Yarn
| Diâmetro (milímetros) | Desvio de diâmetro (milímetros) | Tenacidade (cn/dtex) | Alongamento (por cento) | Encolhimento (180 graus * 10 min) ( por cento ) |
| 0.20 | ±0.005 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
| 0.23 | ±0.005 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
| 0.27 | ±0.005 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
| 0.30 | ±0.005 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
| 0.40 | ±0.005 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
0.50 | ±0.005 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
| 0.65 | ±0.015 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
| 0.68 | ±0.015 | >5.0 | 20 por cento -30 por cento | 15 por cento -18 por cento |
Monofilamento de poliéster para fabricação de papel formando tecido e tecido secador--Fios de trama
| Diâmetro (milímetros) | Desvio de diâmetro (milímetros) | Tenacidade (cn/dtex) | Alongamento (por cento) | Encolhimento (180 graus * 10 min) ( por cento ) |
| 0.22 | ±0.005 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.27 | ±0.005 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.30 | ±0.005 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.35 | ±0.005 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.38 | ±0.005 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.45 | ±0.005 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.50 | ±0.005 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.55 | ±0.008 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.60 | ±0.010 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.68 | ±0.010 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.70 | ±0.015 | >4.5 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 0.90 | ±0.020 | >4.0 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 1.00 | ±0.030 | >4.0 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
| 1.10 | ±0.030 | >4.0 | 25 por cento -35 | 2 por cento -3 por cento |
Características :
Médio e alto molecular, anti-hidrólise, anti-sujo, alta tenacidade, encolhimento médio.
Uso final: como fio de trama ou urdidura para tecido de fabricação de papel e tecido secador.

Produto relacionado:
Tag: fio de monofilamento de poliéster resistente à hidrólise para fornecedores de tecidos secadores, fabricantes China, barato, preço baixo
Enviar inquérito




