Fio de nylon condutivo 90D do monofilamento
Fio de nylon 90D do monofilamento condutor

Sob condições padrão, materiais com resistividade dentro de 106Ω / cm são chamados materiais condutores. Atualmente, as fibras condutoras podem ser divididas em fibra metálica, fibra de carbono e fibra condutora de polímero. Através de um longo tempo de pesquisa da tecnologia de mistura, a tecnologia de revestimento com núcleo de revestimento, a tecnologia de nano revestimento, o monofilamento condutor de nylon produzido pela fusão da fiação alcançou a produção em massa com a tecnologia de mistura. Os produtos são amplamente utilizados em correia transportadora antiestática, escova antiestática, rede para fabricação de papel e outros campos.
| Diâmetro (mm) | Finura (Negador) | Padrão do diâmetro (milímetros) | Força (N) | Tenacidade (g / D) | Alongamento(%) | Encolhimento(%) | Resistência (Ω / cm) |
| 0.10 | 90 | 0.09-0.11 | ≥1.8 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.12 | 130 | 0.11-0.13 | ≥2.5 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-107 |
| 0.15 | 200 | 0.135-0.165 | ≥4.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.20 | 350 | 0.185-0.215 | ≥7.0 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.25 | 550 | 0.235-.265 | ≥11 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.30 | 790 | 0.28-0.32 | ≥16 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.40 | 1400 | 0.38-0.42 | ≥28 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |
| 0.52 | 2400 | 0.50-0.55 | ≥46 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 104-106 |
| 0.65 | 3800 | 0.62-0.68 | ≥75 | ≥2 | 25-40 | 4-8 | 103-106 |

Tag: Fornecedores de fios de monofilamento de nylon condutivo 90d, fabricantes China, barato, preço baixo
Enviar inquérito


