Fio de filamento de poliéster de 0,50 mm 0,68 mm para dentes de zíper
Fio monofilamento de poliéster de 0,50 mm a 0,68 mm para dentes de zíper
1. Material: Microplaquetas 100% do poliéster
2. Diâmetro: 0.48mm-1.05mm
3 # 0,48 mm, 0,50 mm
5 # 0,68 mm, 0,70 mm
7 # 0,72 mm, 0,74 mm
8 # 0,78 mm, 0,80 mm
10 # 1.05mm

3. Faixa de diâmetro:
Faixa de desvio do diâmetro 3 # de ± 0,01mm
5 # faixa de desvio de diâmetro de ± 0,015mm
7 # faixa de desvio de diâmetro de ± 0,02mm
10 # faixa de desvio de diâmetro de ± 0,03 mm
4. Cor: branco, preto, vermelho ou personalizado
5. Dados técnicos padrão:
Diâmetro (milímetros) | Negador (D) | Força (kg) | Tenacidade (g/D) | Alongamento (%) | Encolhimento (%) 180℃x30” | OilPercentage (%) |
0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |

Tag: Fio de filamento mono de poliéster de 0,50 mm 0,68 mm para dentes com zíper fornecedores, fabricantes China, barato, preço baixo
Enviar inquérito



